Grupa Integer.pl - Projekty Unijne

Grupa Integer.pl otrzymała w latach 2008-2009 około 60 mln zł na rozbudowę sieci paczkomatów, szkolenia dla pracowników oraz modernizację zaplecza logistycznego. Suma dotacji jest niemal 3 razy większa niż kwota pozyskana z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Środki unijne w ramach projektów dla Grupy Integer.pl:
|
Data
|
Nazwa programu UE | Cel | Kwota dofinansowania | Całkowita wartość projektu |
| Październik 2009 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny | rozbudowa centrum zarządzania InPost w Krakowie | 2 mln zł | 8,1 mln zł |
| Wrzesień 2009 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 2,1 mln zł | 5,7 mln zł |
| Wrzesień 2009 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 3,8 mln zł | 9,4 mln zł |
| Lipiec 2009 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 | rozwój usług pocztowych w sektorze B2B | 5,1 mln zł | 10,5 mln zł |
| Lipiec 2009 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 3 mln zł | 7 mln zł |
| Czerwiec 2009 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 3,8 mln zł | 8 mln zł |
| Czerwiec 2009 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 4,3 mln zł | 8,9 mln zł |
| Kwiecień 2009 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 1,2 mln zł | 2,9 mln zł |
| Kwiecień 2009 | Regionalny Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 | uruchomienie usługi automatycznego sortowania listów | 3,26 mln zł | 6,6 mln zł |
Marzec 2009 |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 4,4 mln zł | 9 mln zł |
Styczeń 2009 |
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 | rozwój usług pocztowych w sektorze B2B | 1,5 mln zł | : ok. 2,6 mln zł |
| Grudzień 2008 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 1,9 mln zł | 4,7 mln zł |
| Grudzień 2008 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 | rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7 | 16,3 mln zł | 28,9 mln zł |
| Październik 2008 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | szkolenie pracowników Grupy Integer.pl | 3,9 mln zł |